Группа A | |||||||||||||
№ | поз | Команда | ср. | ср11 | ср14 | ср17 | и | в | н | п | з-п | +/- | о |
1. | III | ![]() | 76.6400 | 84.5455 | 83.1429 | 81.4118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
2. | II | ![]() | 85.5600 | 90.7273 | 89.6429 | 88.5882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
3. | I | ![]() | 79.6800 | 87.3636 | 85.5714 | 84.0588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
4. | IV | ![]() | 74.0400 | 81.7273 | 79.8571 | 78.1765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
Группа B | |||||||||||||
№ | поз | Команда | ср. | ср11 | ср14 | ср17 | и | в | н | п | з-п | +/- | о |
1. | III | ![]() | 75.9600 | 86.8182 | 84.1429 | 81.8235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
2. | I | ![]() | 85.9200 | 92.5455 | 91.2143 | 90.0588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3. | II | ![]() | 84.5600 | 89.6364 | 88.1429 | 87.0000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
4. | IV | ![]() | 74.6000 | 84.0909 | 81.5714 | 79.3529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Группа C | |||||||||||||
№ | поз | Команда | ср. | ср11 | ср14 | ср17 | и | в | н | п | з-п | +/- | о |
1. | II | ![]() | 88.0400 | 93.5455 | 92.2857 | 91.1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
2. | I | ![]() | 82.5200 | 90.6364 | 88.3571 | 86.5294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
3. | III | ![]() | 81.1200 | 87.4545 | 86.0000 | 84.7647 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
4. | IV | ![]() | 67.1200 | 77.0000 | 75.2857 | 73.1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
Группа D | |||||||||||||
№ | поз | Команда | ср. | ср11 | ср14 | ср17 | и | в | н | п | з-п | +/- | о |
1. | III | ![]() | 73.8800 | 81.0909 | 79.5000 | 78.1765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
2. | II | ![]() | 83.0000 | 88.4545 | 86.8571 | 85.4706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
3. | I | ![]() | 85.1200 | 90.8182 | 89.3571 | 88.0588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
4. | IV | ![]() | 79.4000 | 85.0000 | 83.5000 | 82.3529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
Примечание: В 1/4 выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах с учетом набранных очков, разницы мячей, забитых мячей во всех встречах. Если все показатели равны, то более выское место занимает сборная, совершившая меньше нарушений в групповых матчах (фолы, ЖК и КК).